주주정보
출처 :
NICE평가정보
| 주주명 | 보통주 | 우선주 | 대주주와의 관계 | 기업과의 관계 |
|---|---|---|---|---|
| 삼성전자(주) | 22.58% | 0.00% | - | 최대주주 본인 |
| 삼성물산(주) | 17.08% | 0.00% | - | 계열회사 |
| 이재용 | 9.20% | 0.00% | - | 최대주주의특수관계인 |
| 삼성생명(특별계정) | 0.07% | 0.00% | - | 계열회사 |
| 홍라희 | 0.00% | 0.00% | - | 최대주주의특수관계인 |
* 전체 주주정보 중 최대 5인까지만 표기됩니다.
공시정보 및 보고서
| 제목 | 날짜 | 출처 |
|---|---|---|
|
신용분석 보고서(NICE평가정보/유료)
산업/수익성/안정성/활동성, 재무현황 및 신용정보 등을 종합적으로 분석한 보고서 입니다. (유료) |
- | NICE평가정보 |
| 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 2025년 12월 1일 | 홍기영 |
| 대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)] | 2025년 12월 1일 | 삼성에스디에스 |
| 특수관계인에대한출자 | 2025년 11월 28일 | 삼성에스디에스 |
| [기재정정]특수관계인과의보험거래 | 2025년 11월 28일 | 삼성에스디에스 |
| 동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래 | 2025년 11월 28일 | 삼성에스디에스 |
