주주정보
출처 :
NICE평가정보
| 주주명 | 보통주 | 우선주 | 대주주와의 관계 | 기업과의 관계 |
|---|---|---|---|---|
| 윤나라 | 27.92% | 0.00% | - | 최대주주 |
| 윤재환 | 14.40% | 0.00% | - | 특수관계인 |
| 윤고운 | 12.49% | 0.00% | - | 특수관계인 |
| 우리사주조합 | 0.60% | 0.00% | - | - |
* 전체 주주정보 중 최대 5인까지만 표기됩니다.
공시정보 및 보고서
| 제목 | 날짜 | 출처 |
|---|---|---|
|
신용분석 보고서(NICE평가정보/유료)
산업/수익성/안정성/활동성, 재무현황 및 신용정보 등을 종합적으로 분석한 보고서 입니다. (유료) |
- | NICE평가정보 |
| 주식등의대량보유상황보고서(일반) | 2025년 8월 20일 | 윤재환 |
| 반기보고서 (2025.06) | 2025년 8월 14일 | TJ미디어 |
| 분기보고서 (2025.03) | 2025년 5월 15일 | TJ미디어 |
| 정기주주총회결과 | 2025년 3월 25일 | TJ미디어 |
| 사업보고서 (2024.12) | 2025년 3월 17일 | TJ미디어 |
