주주정보
출처 :
NICE평가정보
| 주주명 | 보통주 | 우선주 | 대주주와의 관계 | 기업과의 관계 |
|---|---|---|---|---|
| (주)카카오게임즈 | 39.37% | 0.00% | - | 최대주주(본인) |
| 정욱 | 5.29% | 0.00% | - | 특수관계인(계열회사임원) |
| 강율빈 | 3.14% | 0.00% | - | 특수관계인(계열회사의임원) |
| 유태웅 | 0.15% | 0.00% | - | 특수관계인(계열회사의임원) |
| 류긍선 | 0.01% | 0.00% | - | 특수관계인(계열회사의임원) |
* 전체 주주정보 중 최대 5인까지만 표기됩니다.
공시정보 및 보고서
| 제목 | 날짜 | 출처 |
|---|---|---|
|
신용분석 보고서(NICE평가정보/유료)
산업/수익성/안정성/활동성, 재무현황 및 신용정보 등을 종합적으로 분석한 보고서 입니다. (유료) |
- | NICE평가정보 |
| 분기보고서 (2025.09) | 2025년 11월 14일 | 넵튠 |
| 합병등종료보고서(합병) | 2025년 10월 31일 | 넵튠 |
| [기재정정]주식매수선택권부여에관한신고 | 2025년 9월 24일 | 넵튠 |
| [기재정정]주식매수선택권부여에관한신고 | 2025년 9월 24일 | 넵튠 |
| 주주명부폐쇄기간또는기준일설정 | 2025년 8월 27일 | 넵튠 |
