주주정보
공시정보 및 보고서
| 제목 | 날짜 | 출처 |
|---|---|---|
|
신용분석 보고서(NICE평가정보/유료)
산업/수익성/안정성/활동성, 재무현황 및 신용정보 등을 종합적으로 분석한 보고서 입니다. (유료) |
- | NICE평가정보 |
| 분기보고서 (2025.09) | 2025년 11월 14일 | 삼화왕관 |
| 주식등의대량보유상황보고서(약식) | 2025년 10월 1일 | 광동제약 |
| 자기주식처분결과보고서 | 2025년 10월 1일 | 삼화왕관 |
| 주요사항보고서(자기주식처분결정) | 2025년 9월 29일 | 삼화왕관 |
| 반기보고서 (2025.06) | 2025년 8월 14일 | 삼화왕관 |
