경영진 구성
출처 :
NICE평가정보
직위 | 성명 | 최근경력 |
---|---|---|
대표이사 사장 | 우태희 | 대한상공회의소 상근부회장산업통상자원부 2차관 |
부사장 | 요코타타케시 | 중공업 부문 대표이사도시바 중공업 부문 |
전무 | 박남용 | 건설PU 그룹공사 및 토건기술 담당 |
전무 | 배용배 | 전력PU 국내영업 총괄전력PU 창원공장 부공장장 |
전무 | 박태영 | 인도 푸네법인장 |
주주정보
출처 :
NICE평가정보
주주명 | 보통주 | 우선주 | 대주주와의 관계 | 기업과의 관계 |
---|---|---|---|---|
(주)효성 | 32.47% | 0.00% | - | 최대주주 본인 |
조현준 | 14.89% | 0.00% | - | 계열회사 임원 |
국민연금공단 | 12.25% | 0.00% | - | 5% 이상 주주 |
송광자 | 0.73% | 0.00% | - | 기타 |
조현상 | 0.61% | 0.00% | - | 계열회사 임원 |
* 전체 주주정보 중 최대 5인까지만 표기됩니다.
공시정보 및 보고서
제목 | 날짜 | 출처 |
---|---|---|
신용분석 보고서(NICE평가정보/유료)
산업/수익성/안정성/활동성, 재무현황 및 신용정보 등을 종합적으로 분석한 보고서 입니다. (유료) |
- | NICE평가정보 |
분기보고서 (2025.03) | 2025년 5월 14일 | 효성중공업 |
동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래변경 | 2025년 5월 14일 | 효성중공업 |
기업설명회(IR)개최(안내공시) | 2025년 5월 9일 | 효성중공업 |
단일판매ㆍ공급계약해지 | 2025년 5월 8일 | 효성중공업 |
단일판매ㆍ공급계약해지 | 2025년 4월 29일 | 효성중공업 |