주주정보
출처 :
NICE평가정보
주주명 | 보통주 | 우선주 | 대주주와의 관계 | 기업과의 관계 |
---|---|---|---|---|
엔브이메자닌플러스사모투자(자) | 31.82% | 0.00% | - | 최대주주 |
구관영외 특수관계인8인 | 20.76% | 0.00% | - | 5%이상주주 |
엔브이9홀딩스(유) | 16.61% | 0.00% | - | 특관자법인 |
엔브이글로벌코리아메자닌사모투 | 0.00% | 1.44% | - | 특관자법인 |
엔브이6홀딩스(유) | 0.00% | 0.62% | - | 특관자법인 |
* 전체 주주정보 중 최대 5인까지만 표기됩니다.