주주정보
            
                출처 : 
                NICE평가정보
            
            
                
            
    | 주주명 | 보통주 | 우선주 | 대주주와의 관계 | 기업과의 관계 | 
|---|---|---|---|---|
| 김윤수 | 23.49% | 0.00% | - | 본인 | 
| 김용석 | 11.16% | 0.00% | - | 자 | 
| 김용범 | 3.72% | 0.00% | - | 자 | 
| 김용준 | 3.72% | 0.00% | - | 자 | 
* 전체 주주정보 중 최대 5인까지만 표기됩니다.
공시정보 및 보고서
| 제목 | 날짜 | 출처 | 
|---|---|---|
| 
                             
                                신용분석 보고서(NICE평가정보/유료)
                                 
                        산업/수익성/안정성/활동성, 재무현황 및 신용정보 등을 종합적으로 분석한 보고서 입니다. (유료)  | 
                        - | NICE평가정보 | 
| 반기보고서 (2025.06) | 2025년 8월 14일 | 한국무브넥스 | 
| 기업지배구조보고서공시 | 2025년 5월 30일 | 한국무브넥스 | 
| 분기보고서 (2025.03) | 2025년 5월 15일 | 한국무브넥스 | 
| 정기주주총회결과 | 2025년 3월 26일 | 한국무브넥스 | 
| 사업보고서 (2024.12) | 2025년 3월 18일 | 한국무브넥스 | 
