주주정보
            
                출처 : 
                NICE평가정보
            
            
                
            
    | 주주명 | 보통주 | 우선주 | 대주주와의 관계 | 기업과의 관계 | 
|---|---|---|---|---|
| 이동기 | 17.45% | 0.00% | - | 본인 | 
| 강충길 | 0.30% | 0.00% | - | 등기임원 | 
| 박신영 | 0.20% | 0.00% | - | 등기임원 | 
| 백영혜 | 0.15% | 0.00% | - | 등기임원 | 
| 공화순 | 0.07% | 0.00% | - | 특수관계인 | 
* 전체 주주정보 중 최대 5인까지만 표기됩니다.
공시정보 및 보고서
| 제목 | 날짜 | 출처 | 
|---|---|---|
| 
                                신용분석 보고서(NICE평가정보/유료)
                                 산업/수익성/안정성/활동성, 재무현황 및 신용정보 등을 종합적으로 분석한 보고서 입니다. (유료) | - | NICE평가정보 | 
| 주식매수선택권부여에관한신고 | 2025년 9월 26일 | 올릭스 | 
| 주식등의대량보유상황보고서(일반) | 2025년 9월 9일 | 이동기 | 
| 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 2025년 9월 9일 | 박준현 | 
| 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 2025년 9월 9일 | 백영혜 | 
| 증권발행결과(자율공시) | 2025년 8월 28일 | 올릭스 | 
 
         
         
            