경영진 구성
출처 :
NICE평가정보
직위 | 성명 | 최근경력 |
---|---|---|
대표이사 | 전승택 | 현 애니플러스 대표이사 |
대표이사(종속회사) | 구본승 | (주)챔프비전 방송본부장 상무(주)대원엔터테인먼트 본부장현 ( |
상 무 | 형민우 | LG 경제연구원현 애니플러스 상무 |
사외이사 | 박종욱 | 공법학법무법인 로앰 대표변호사현 법무법인 우리누리 대표변호 |
상근감사 | 정경진 | 한국공인회계사현 오늘회계법인 |
주주정보
출처 :
NICE평가정보
주주명 | 보통주 | 우선주 | 대주주와의 관계 | 기업과의 관계 |
---|---|---|---|---|
(주)제이제이미디어웍스 | 21.42% | 0.00% | - | 최대주주본인 |
전승택 | 12.08% | 0.00% | - | 계열회사대표이사 |
(주)애니플러스 | 2.91% | 0.00% | - | 자기주식 |
형민우 | 1.39% | 0.00% | - | 계열회사임원 |
김유승 | 1.16% | 0.00% | - | 계열회사임원 |
* 전체 주주정보 중 최대 5인까지만 표기됩니다.
공시정보 및 보고서
제목 | 날짜 | 출처 |
---|---|---|
신용분석 보고서(NICE평가정보/유료)
산업/수익성/안정성/활동성, 재무현황 및 신용정보 등을 종합적으로 분석한 보고서 입니다. (유료) |
- | NICE평가정보 |
전환가액의조정 | 2025년 5월 22일 | 애니플러스 |
분기보고서 (2025.03) | 2025년 5월 14일 | 애니플러스 |
전환청구권행사 | 2025년 5월 12일 | 애니플러스 |
신탁계약에의한취득상황보고서 | 2025년 5월 7일 | 애니플러스 |
소속부변경 | 2025년 4월 30일 | 코스닥시장본부 |