주주정보
출처 :
NICE평가정보
주주명 | 보통주 | 우선주 | 대주주와의 관계 | 기업과의 관계 |
---|---|---|---|---|
박로영 | 29.00% | 0.00% | 본인 | 직원 |
좌성학 | 17.00% | 0.00% | - | - |
박은주 | 17.00% | 0.00% | - | 직원 |
정해추 | 7.00% | 0.00% | 친척 | - |
노미영 | 5.00% | 0.00% | - | - |
* 전체 주주정보 중 최대 5인까지만 표기됩니다.