경영진 구성
출처 :
NICE평가정보
직위 | 성명 | 최근경력 |
---|---|---|
대표이사 | 최승원 | - 현)(주)블리츠웨이엔터테인먼트 대표이사- (주)오리엔탈레코드 |
대표이사 | 이승우 | - 현)(주)블리츠웨이엔터테인먼트 대표이사- 현) (주)트럭380 대 |
의장 | 배성웅 | - 현) (주)블리츠웨이엔터테인먼트 의장- 현) (주)블리츠웨이프 |
이사 | 권혁철 | - 현)(주)블리츠웨이엔터테인먼트 사내이사- 현)(주)블리츠웨이 |
이사 | 홍민기 | - 현)(주)블리츠웨이엔터테인먼트 사내이사- 현) (주)트럭380 사 |
주주정보
출처 :
NICE평가정보
주주명 | 보통주 | 우선주 | 대주주와의 관계 | 기업과의 관계 |
---|---|---|---|---|
배성웅 | 14.63% | 0.00% | - | 최대주주 |
최승원 | 10.64% | 0.00% | - | 특수관계인 |
권혁철 | 10.64% | 0.00% | - | 특수관계인 |
KK S.W.B | 8.78% | 0.00% | - | 특수관계인 |
배용준 | 7.78% | 0.00% | - | 5% 이상 주주 |
* 전체 주주정보 중 최대 5인까지만 표기됩니다.
공시정보 및 보고서
제목 | 날짜 | 출처 |
---|---|---|
신용분석 보고서(NICE평가정보/유료)
산업/수익성/안정성/활동성, 재무현황 및 신용정보 등을 종합적으로 분석한 보고서 입니다. (유료) |
- | NICE평가정보 |
본점소재지변경 | 2025년 6월 30일 | 블리츠웨이엔터테인먼트 |
영업양수결정(종속회사의주요경영사항) | 2025년 5월 28일 | 블리츠웨이엔터테인먼트 |
분기보고서 (2025.03) | 2025년 5월 14일 | 블리츠웨이엔터테인먼트 |
합병등종료보고서(자산양수도) | 2025년 4월 23일 | 블리츠웨이스튜디오 |
주요사항보고서(유형자산양도결정) | 2025년 4월 22일 | 블리츠웨이스튜디오 |