경영진 구성
출처 :
NICE평가정보
직위 | 성명 | 최근경력 |
---|---|---|
대표이사 | 김백산 | 현) (주)한울반도체 대표이사현) (주)한울앤제주 대표이사현) ( |
사내이사 | 박정훈 | 현) (주)한울반도체 사내이사현) 엑사리온(주) COO전) (주)한울 |
사내이사 | 최종문 | 현) 한울반도체 사내이사현) (주)심팩 영업부장 |
사내이사 | 정일대 | 현) 한울반도체 사내이사전) 솔로몬저축은행 대표이사 |
사내이사 | 김구경주 | 현) 한울반도체 사내이사전) 메릴랜드 공무원 |
주주정보
출처 :
NICE평가정보
주주명 | 보통주 | 우선주 | 대주주와의 관계 | 기업과의 관계 |
---|---|---|---|---|
(주)한울소재과학 | 25.57% | 0.00% | - | 최대주주 본인 |
(주)빛과전자 | 10.40% | 0.00% | - | 5%이상주주 |
(주)오브리옹 | 4.58% | 0.00% | - | 기타특수관계인 |
* 전체 주주정보 중 최대 5인까지만 표기됩니다.
공시정보 및 보고서
제목 | 날짜 | 출처 |
---|---|---|
신용분석 보고서(NICE평가정보/유료)
산업/수익성/안정성/활동성, 재무현황 및 신용정보 등을 종합적으로 분석한 보고서 입니다. (유료) |
- | NICE평가정보 |
[기재정정]주권관련사채권의취득결정 | 2025년 6월 24일 | 한울반도체 |
분기보고서 (2025.03) | 2025년 5월 15일 | 한울반도체 |
전환청구권행사 (제2회차) | 2025년 5월 12일 | 한울반도체 |
[기재정정]주요사항보고서(자기전환사채매도결정) | 2025년 4월 18일 | 한울반도체 |
주요사항보고서(자기전환사채매도결정) | 2025년 4월 3일 | 한울반도체 |