경영진 구성
출처 :
NICE평가정보
| 직위 | 성명 | 최근경력 |
|---|---|---|
| 대표이사 사장 | 오동헌 | - (현) (주)티와이홀딩스 대표이사- (전) SBS Biz 대표- (전) SB |
| 창업회장 | 윤세영 | - (전) (주)태영그룹 창업회장 |
| 회장 | 윤석민 | - (전) (주)태영건설 회장- (전) SBS미디어홀딩스(주) 기타비상 |
| 부회장 | 최금락 | - (현) (주)태영건설 대표이사- (전) 법무법인(유한)광장 고문- |
| 전무 | 김형민 | - (현) 태영건설 경영혁신실장- (전) KKR Asia 상무(Principal) |
주주정보
출처 :
NICE평가정보
| 주주명 | 보통주 | 우선주 | 대주주와의 관계 | 기업과의 관계 |
|---|---|---|---|---|
| 윤석민 | 25.44% | 0.00% | - | 본인 |
| (재)서암윤세영재단 | 5.43% | 0.00% | - | 장학재단 |
| 이상희 | 2.24% | 0.00% | - | 배우자 |
| 윤세영 | 0.53% | 0.00% | - | 친족 |
* 전체 주주정보 중 최대 5인까지만 표기됩니다.
공시정보 및 보고서
| 제목 | 날짜 | 출처 |
|---|---|---|
|
신용분석 보고서(NICE평가정보/유료)
산업/수익성/안정성/활동성, 재무현황 및 신용정보 등을 종합적으로 분석한 보고서 입니다. (유료) |
- | NICE평가정보 |
| [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결(자회사의 주요경영사항) | 2025년 12월 9일 | 티와이홀딩스 |
| 단일판매ㆍ공급계약체결(자회사의 주요경영사항) | 2025년 11월 28일 | 티와이홀딩스 |
| 대규모기업집단현황공시[분기별공시(대표회사용)] | 2025년 11월 27일 | 티와이홀딩스 |
| 타인에대한담보제공결정(자회사의 주요경영사항) | 2025년 11월 26일 | 티와이홀딩스 |
| 중대재해발생(자회사의 주요경영사항) | 2025년 11월 26일 | 티와이홀딩스 |
