주주정보
출처 :
NICE평가정보
주주명 | 보통주 | 우선주 | 대주주와의 관계 | 기업과의 관계 |
---|---|---|---|---|
나사렛학원 | 20.51% | 0.00% | 최대주주 | 없음 |
한국외환은행 | 14.80% | 0.00% | - | 없음 |
현대자동차 | 12.90% | 0.00% | - | 없음 |
신한은행 | 11.99% | 0.00% | - | 없음 |
현대모비스 | 6.64% | 0.00% | - | 없음 |
* 전체 주주정보 중 최대 5인까지만 표기됩니다.
공시정보 및 보고서
제목 | 날짜 | 출처 |
---|---|---|
신용분석 보고서(NICE평가정보/유료)
산업/수익성/안정성/활동성, 재무현황 및 신용정보 등을 종합적으로 분석한 보고서 입니다. (유료) |
- | NICE평가정보 |