주주정보
공시정보 및 보고서
| 제목 | 날짜 | 출처 |
|---|---|---|
|
신용분석 보고서(NICE평가정보/유료)
산업/수익성/안정성/활동성, 재무현황 및 신용정보 등을 종합적으로 분석한 보고서 입니다. (유료) |
- | NICE평가정보 |
| 반기보고서 (2025.06) | 2025년 8월 14일 | 한국수력원자력 |
| 분기보고서 (2025.03) | 2025년 5월 15일 | 한국수력원자력 |
| 사업보고서 (2024.12) | 2025년 3월 31일 | 한국수력원자력 |
| [기재정정]일괄신고서 | 2025년 2월 11일 | 한국수력원자력 |
| 증권발행실적보고서 | 2025년 2월 10일 | 한국수력원자력 |
