주주정보
출처 :
NICE평가정보
| 주주명 | 보통주 | 우선주 | 대주주와의 관계 | 기업과의 관계 |
|---|---|---|---|---|
| 전동준 | 18.07% | 0.00% | - | 최대주주본인 |
| (주)마진산업 | 7.41% | 0.00% | - | 기타 |
| 선도전기(주) | 5.72% | 0.00% | - | 자기주식 |
| 우리사주조합 | 0.00% | 0.00% | - | - |
* 전체 주주정보 중 최대 5인까지만 표기됩니다.
공시정보 및 보고서
| 제목 | 날짜 | 출처 |
|---|---|---|
| [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 2025년 11월 20일 | 선도전기 |
| [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 2025년 11월 14일 | 선도전기 |
| 분기보고서 (2025.09) | 2025년 11월 13일 | 선도전기 |
| 단일판매ㆍ공급계약체결 | 2025년 11월 3일 | 선도전기 |
| 단일판매ㆍ공급계약체결 | 2025년 9월 30일 | 선도전기 |
