주주정보
공시정보 및 보고서
| 제목 | 날짜 | 출처 |
|---|---|---|
|
신용분석 보고서(NICE평가정보/유료)
산업/수익성/안정성/활동성, 재무현황 및 신용정보 등을 종합적으로 분석한 보고서 입니다. (유료) |
- | NICE평가정보 |
| 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) | 2025년 11월 3일 | 현대바이오랜드 |
| 결산실적공시예고 | 2025년 10월 30일 | 현대바이오랜드 |
| 대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)] | 2025년 8월 29일 | 현대바이오랜드 |
| 기업설명회(IR)개최 | 2025년 8월 26일 | 현대바이오랜드 |
| 반기보고서 (2025.06) | 2025년 8월 14일 | 현대바이오랜드 |
