주주정보
출처 :
NICE평가정보
| 주주명 | 보통주 | 우선주 | 대주주와의 관계 | 기업과의 관계 |
|---|---|---|---|---|
| (주)퍼시스지주 | 33.57% | 0.00% | - | 최대주주 |
| 손동창 | 16.70% | 0.00% | - | 계열사 최대주주 |
| FIDELITY PURITAN TRUST FIDELIT | 7.83% | 0.00% | - | 5% 이상 주주 |
| FIRST EAGLE OVERSEAS FUND | 7.59% | 0.00% | - | 5% 이상 주주 |
| (재)목훈재단 | 1.54% | 0.00% | - | 재단 |
* 전체 주주정보 중 최대 5인까지만 표기됩니다.
공시정보 및 보고서
| 제목 | 날짜 | 출처 |
|---|---|---|
|
신용분석 보고서(NICE평가정보/유료)
산업/수익성/안정성/활동성, 재무현황 및 신용정보 등을 종합적으로 분석한 보고서 입니다. (유료) |
- | NICE평가정보 |
| 분기보고서 (2025.09) | 2025년 11월 14일 | 퍼시스 |
| 반기보고서 (2025.06) | 2025년 8월 14일 | 퍼시스 |
| [기재정정]사업보고서 (2024.12) | 2025년 8월 14일 | 퍼시스 |
| [기재정정]주요사항보고서(유형자산양수결정) | 2025년 8월 1일 | 퍼시스 |
| [기재정정]주요사항보고서(유형자산양수결정) | 2025년 7월 30일 | 퍼시스 |
