공시정보 및 보고서
| 제목 | 날짜 | 출처 |
|---|---|---|
|
신용분석 보고서(NICE평가정보/유료)
산업/수익성/안정성/활동성, 재무현황 및 신용정보 등을 종합적으로 분석한 보고서 입니다. (유료) |
- | NICE평가정보 |
| 특수관계인으로부터자산양수 | 2025년 9월 16일 | 통영미래해상풍력 |
| 대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)] | 2025년 8월 29일 | 통영미래해상풍력 |
| 주요주주의주식보유변동 | 2025년 8월 27일 | 통영미래해상풍력 |
| 최대주주등의주식보유변동 | 2025년 8월 27일 | 통영미래해상풍력 |
| 유상증자결정 | 2025년 8월 13일 | 통영미래해상풍력 |
