투자정보
최종 투자 단계
비공개
누적 투자유치 금액
비공개
투자 유치 횟수
1회
- 본 정보는 신뢰할 만한 자료를 직접 수집/분석한 추정 정보로, 제공된 정보에 대한 법적인 책임을 지지 않습니다.
- 기업의 투자 유치 사실을 직접 검증하지 않아 정확성을 보장 할 수 없으며, 시간이 경과함에 따라 변경될 수 있습니다.
- 본 자료의 저작권은 (주)사람인에 있으며 동의 없이 재가공 및 재배포할 수 없음을 알려드립니다.
경영진 구성
출처 :
NICE평가정보
| 직위 | 성명 | 최근경력 |
|---|---|---|
| 대표이사 | 오영섭 | 현)(주)코퍼스코리아 대표이사현)(주)코퍼스재팬 대표이사 |
| 이사 | 하경미 | 현)(주)코퍼스코리아 사내이사현)(주)하이퍼에픽 대표이사 |
| 이사 | 유종갑 | 현)(주)코퍼스코리아 사내이사 |
| 감사 | 김대규 | 변호사 김대규 사무소현)법무법인 티와이로이어스 변호사현)(주) |
| 제작 대표 | 정해룡 | KBS 드라마국 책임프로듀서몬스터유니온 대표이사현)(주)코퍼스 |
주주정보
출처 :
NICE평가정보
| 주주명 | 보통주 | 우선주 | 대주주와의 관계 | 기업과의 관계 |
|---|---|---|---|---|
| 오영섭 | 48.12% | 0.00% | - | 최대주주 본인 |
| 경진아 | 2.79% | 0.00% | - | 최대주주 배우자 |
| 오영환 | 0.24% | 0.00% | - | 최대주주 친인척 |
| 유종갑 | 0.23% | 0.00% | - | 발행회사 임원 |
| 하경미 | 0.05% | 0.00% | - | 발행회사 임원 |
* 전체 주주정보 중 최대 5인까지만 표기됩니다.
공시정보 및 보고서
| 제목 | 날짜 | 출처 |
|---|---|---|
|
신용분석 보고서(NICE평가정보/유료)
산업/수익성/안정성/활동성, 재무현황 및 신용정보 등을 종합적으로 분석한 보고서 입니다. (유료) |
- | NICE평가정보 |
| 주식등의대량보유상황보고서(약식) | 2025년 12월 8일 | 라이프자산운용 |
| [기재정정]주식등의대량보유상황보고서(일반) | 2025년 12월 4일 | 오영섭 |
| [기재정정]주주총회소집결의 | 2025년 12월 4일 | 코퍼스코리아 |
| [기재정정]최대주주변경을수반하는주식양수도계약체결 | 2025년 12월 4일 | 코퍼스코리아 |
| 전환청구권행사 | 2025년 12월 1일 | 코퍼스코리아 |
