주주정보
출처 :
NICE평가정보
| 주주명 | 보통주 | 우선주 | 대주주와의 관계 | 기업과의 관계 |
|---|---|---|---|---|
| (주)대덕 | 34.41% | 0.00% | - | 최대주주 본인 |
| 국민연금공단 | 6.16% | 0.00% | - | 5% 이상 주주 |
| 김지호 | 0.16% | 0.00% | - | 발행회사 임원 |
| 조진욱 | 0.08% | 0.00% | - | 최대주주 임원 |
| 남재철 | 0.01% | 0.00% | - | 발행회사 임원 |
* 전체 주주정보 중 최대 5인까지만 표기됩니다.
공시정보 및 보고서
| 제목 | 날짜 | 출처 |
|---|---|---|
|
신용분석 보고서(NICE평가정보/유료)
산업/수익성/안정성/활동성, 재무현황 및 신용정보 등을 종합적으로 분석한 보고서 입니다. (유료) |
- | NICE평가정보 |
| 분기보고서 (2025.09) | 2025년 11월 13일 | 와이솔 |
| [기재정정]주식소각결정 | 2025년 11월 12일 | 와이솔 |
| 신탁계약해지결과보고서 | 2025년 10월 23일 | 와이솔 |
| 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약해지결정) | 2025년 10월 22일 | 와이솔 |
| 주식등의대량보유상황보고서(약식) | 2025년 10월 1일 | 국민연금공단 |
