주주정보
출처 :
NICE평가정보
| 주주명 | 보통주 | 우선주 | 대주주와의 관계 | 기업과의 관계 |
|---|---|---|---|---|
| 나종국 | 15.94% | 0.00% | - | 본인 |
| 최영욱 | 12.01% | 0.00% | - | 발행회사 임원 |
| 우리사주조합 | 0.14% | 0.00% | - | - |
* 전체 주주정보 중 최대 5인까지만 표기됩니다.
공시정보 및 보고서
| 제목 | 날짜 | 출처 |
|---|---|---|
|
신용분석 보고서(NICE평가정보/유료)
산업/수익성/안정성/활동성, 재무현황 및 신용정보 등을 종합적으로 분석한 보고서 입니다. (유료) |
- | NICE평가정보 |
| 주주명부폐쇄기간또는기준일설정 | 2025년 10월 21일 | 아우딘퓨쳐스 |
| 주주총회소집결의 (임시주주총회) | 2025년 10월 21일 | 아우딘퓨쳐스 |
| 전환청구권행사 (제3회차) | 2025년 9월 24일 | 아우딘퓨쳐스 |
| 반기보고서 (2025.06) | 2025년 8월 14일 | 아우딘퓨쳐스 |
| 타인에대한담보제공결정 (연장 2025년) | 2025년 8월 11일 | 아우딘퓨쳐스 |
