연봉정보
연봉정보 상세검색
연봉정보 리스트
총 17건
-
평균 9,247 최저 4,548 최고 10,258 -
평균 8,690 최저 4,234 최고 9,288 -
평균 9,156 최저 4,209 최고 9,408 -
평균 5,570 최저 3,446 최고 7,100 -
평균 8,315 최저 3,794 최고 8,716 -
평균 4,595 최저 2,874 최고 5,657 -
평균 6,743 최저 3,583 최고 7,050 -
평균 7,421 최저 3,857 최고 10,133
-
평균 5,527 최저 3,364 최고 7,272 -
평균 6,848 최저 3,567 최고 7,835 -
평균 7,790 최저 3,932 최고 8,818 -
평균 7,000 최저 3,756 최고 8,544 -
평균 7,066 최저 3,655 최고 7,803 -
평균 8,549 최저 4,244 최고 9,011 -
평균 6,302 최저 3,528 최고 7,471 -
평균 9,246 최저 4,644 최고 10,987 -
평균 9,607 최저 4,725 최고 10,055
1
- 본 자료는 사람인 내부 수집 데이터와 기업의 경영공시자료, 공공기관의 공개자료 및 보도자료, 기타 자료(국민연금)를 토대로 통계분석하여 추정하였습니다.
- 연봉 데이터 출처 및 성과급 등의 포함 여부는 기업별로 다를 수 있으며, 실제 기업의 연봉과 차이가 발생할 수 있으므로 해당 기업의 정보 및 급여 수준을 참고하는 자료로 활용하시기를 권장해 드립니다.
- 연봉정보 외 매출액, 재무현황 등은 나이스평가정보에 등록된 기업정보를 바탕으로 산정되었습니다.
- 본 자료의 저작권은 ㈜사람인에 있으며 동의 없이 재가공 및 재배포할 수 없음을 알려드립니다.


