연봉정보
연봉정보 상세검색
연봉정보 리스트
총 94건
-
평균 11,781 최저 5,236 최고 11,403
-
평균 12,489 최저 5,596 최고 12,590
-
평균 9,049 최저 4,785 최고 9,823
-
평균 3,981 최저 2,576 최고 5,398
-
평균 8,394 최저 4,379 최고 8,865
-
평균 7,213 최저 4,045 최고 8,218
-
평균 4,737 최저 2,907 최고 6,157
-
평균 6,239 최저 3,677 최고 7,086
-
평균 6,229 최저 3,673 최고 7,079
-
평균 3,611 최저 2,458 최고 4,950
-
평균 4,850 최저 3,080 최고 5,998
-
평균 6,295 최저 3,474 최고 6,535
-
평균 5,530 최저 3,169 최고 6,436
-
평균 3,159 최저 2,436 최고 5,043
-
평균 4,505 최저 2,788 최고 5,969
-
평균 4,586 최저 2,974 최고 5,596
-
평균 3,772 최저 2,561 최고 5,309
-
평균 6,510 최저 3,631 최고 7,080
-
평균 5,292 최저 3,081 최고 6,256
-
평균 4,172 최저 2,774 최고 5,394
- 본 자료는 사람인 내부 수집 데이터와 기업의 경영공시자료, 공공기관의 공개자료 및 보도자료, 기타 자료(국민연금)를 토대로 통계분석하여 추정하였습니다.
- 연봉 데이터 출처 및 성과급 등의 포함 여부는 기업별로 다를 수 있으며, 실제 기업의 연봉과 차이가 발생할 수 있으므로 해당 기업의 정보 및 급여 수준을 참고하는 자료로 활용하시기를 권장해 드립니다.
- 연봉정보 외 매출액, 재무현황 등은 나이스평가정보에 등록된 기업정보를 바탕으로 산정되었습니다.
- 본 자료의 저작권은 ㈜사람인에 있으며 동의 없이 재가공 및 재배포할 수 없음을 알려드립니다.