산업(업종)별 평균연봉
연봉정보 상세검색
연봉정보 리스트
총 75,948건
-
평균 3,604 최저 2,486 최고 7,090
-
평균 4,468 최저 2,356 최고 8,215
-
평균 4,459 최저 2,500 최고 8,371
-
평균 5,370 최저 2,779 최고 9,089
-
평균 6,141 최저 3,036 최고 10,167
-
평균 3,156 최저 2,321 최고 6,681
-
평균 4,241 최저 2,512 최고 8,329
-
평균 4,491 최저 2,648 최고 8,527
-
평균 4,515 최저 2,658 최고 8,617
-
평균 5,886 최저 3,020 최고 10,089
-
캐논코리아비즈니스솔루션채용중
- 기업형태
- 대기업, 1000대기업,외국인 투자기업,외부감사법인,수출입 기업,법인사업체
- 산업(업종)
- 제조·화학 (기계)
- 업데이트현황
-
201920182017
평균 4,538 최저 2,617 최고 8,270 -
평균 5,762 최저 2,923 최고 9,471
-
평균 5,182 최저 2,455 최고 9,554
-
평균 5,360 최저 2,808 최고 9,378
-
평균 4,736 최저 2,740 최고 8,521
-
평균 5,107 최저 2,743 최고 8,713
-
평균 5,202 최저 2,930 최고 8,553
-
평균 4,246 최저 2,554 최고 8,141
-
평균 3,318 최저 2,467 최고 6,902
-
평균 3,799 최저 2,567 최고 7,607
- 본 자료는 하우머니 경제인구 소득 데이터, 사람인 내부 수집 데이터, 기타 자료(국민연금)를 토대로 통계분석하여 추정하였습니다.
- 연봉 데이터 출처 및 성과급 등의 포함 여부는 기업별로 다를 수 있으며, 실제 기업의 연봉과 차이가 발생할 수 있으므로 해당 기업의 정보 및 급여 수준을 참고하는 자료로 활용하시기를 권장해 드립니다.
- 연봉정보 외 매출액, 재무현황 등은 나이스평가정보에 등록된 기업정보를 바탕으로 산정되었습니다.
- 본 자료의 저작권은 ㈜사람인HR에 있으며 동의 없이 재가공 및 재배포할 수 없음을 알려드립니다.