기업형태별 평균연봉
연봉정보 상세검색
연봉정보 리스트
총 3,493건
-
평균 4,186 최저 2,646 최고 8,130
-
평균 5,265 최저 2,901 최고 8,802
-
평균 5,587 최저 3,102 최고 9,110
-
평균 3,218 최저 2,302 최고 7,540
-
평균 6,148 최저 3,075 최고 10,482
-
평균 3,615 최저 2,478 최고 7,638
-
평균 5,539 최저 2,828 최고 8,897
-
평균 5,466 최저 3,105 최고 8,916
-
평균 6,287 최저 3,546 최고 10,016
-
평균 4,126 최저 2,667 최고 7,430
-
평균 3,061 최저 2,723 최고 7,948
-
평균 3,462 최저 2,593 최고 7,227
-
평균 5,920 최저 2,998 최고 9,749
-
평균 5,162 최저 2,860 최고 9,050
-
평균 5,222 최저 2,874 최고 9,113
-
평균 5,570 최저 2,927 최고 9,686
-
평균 6,044 최저 3,034 최고 9,955
-
평균 3,718 최저 2,629 최고 8,107
-
평균 5,901 최저 3,046 최고 9,502
-
평균 3,207 최저 2,723 최고 8,860
- 본 자료는 하우머니 경제인구 소득 데이터, 사람인 내부 수집 데이터, 기타 자료(국민연금)를 토대로 통계분석하여 추정하였습니다.
- 연봉 데이터 출처 및 성과급 등의 포함 여부는 기업별로 다를 수 있으며, 실제 기업의 연봉과 차이가 발생할 수 있으므로 해당 기업의 정보 및 급여 수준을 참고하는 자료로 활용하시기를 권장해 드립니다.
- 연봉정보 외 매출액, 재무현황 등은 나이스평가정보에 등록된 기업정보를 바탕으로 산정되었습니다.
- 본 자료의 저작권은 ㈜사람인HR에 있으며 동의 없이 재가공 및 재배포할 수 없음을 알려드립니다.