사람인 결제 서비스 안내

은행별 계좌 이체 가능 시간

사용하시는 회원님의 계좌를 통해 실시간으로 결제가 가능한 방식입니다.
계좌번호, 계좌비밀번호, 사업자등록번호 (또는 주민등록번호) 등을 입력하시면 이용이 가능합니다.
범용공인인증서나 은행 제한용 공인인증서가 없으신 경우, 결제 제약이 있을 수 있으니 참고해주세요.

조건별 공인 인증 항목
이용 은행 이용 시간 최대 이체 가능 금액 최소 이체 가능 금액
국민은행 00:00~24:00 2,000,000원 (1일) 150원
농협 00:30~24:00 2,000,000원 (1일) 160원
우리은행 00:00~24:00 2,000,000원 (1일) 160원
SC은행 00:00~24:00 2,000,000원 (1일) 160원
기업은행 00:00~24:00 2,000,000원 (1일) 160원
외환은행 00:10~23:50 2,000,000원 (1일) 160원
수협중앙회 00:10~23:55 2,000,000원 (1일) 160원
신한(조흥)은행 00:05~23:55 2,000,000원 (1일) 160원
한국씨티은행 00:00~24:00 2,000,000원 (1일) 160원
대구은행 00:00~24:00 2,000,000원 (1일) 160원
부산은행 00:05~24:00 2,000,000원 (1일) 160원
한국산업은행 00:30~24:00 2,000,000원 (1일) 150원
광주은행 00:10~23:55 2,000,000원 (1일) 160원
제주은행 00:20~23:55 2,000,000원 (1일) 160원
전북은행 00:10~24:00 2,000,000원 (1일) 160원
경남은행 00:00~24:00 2,000,000원 (1일) 160원
하나은행 00:15~23:50 2,000,000원 (1일) 160원
우체국 00:10~24:00 2,000,000원 (1일) 160원
새마을금고 00:30~23:30 2,000,000원 (1일) 160원
신협 00:10~23:50 2,000,000원 (1일) 160원
산림조합 00:30~23:30 2,000,000원 (1일) 160원

닫기