취업뉴스
총
30 건
신입도 OK? 개발자 채용문으로 JUMP UP! 점핏, 북콘서트 성료 | 2022.08.19 |
직장인, 코로나 팬데믹으로 업무 환경에 대한 인식도 변해! | 2022.03.23 |
입사하고 싶은 외국계 기업 1위, ‘구글코리아’ | 2022.03.21 |
2030 직장선택 기준 1위 “연봉” … 절반 이상 “정년 필요 없어” | 2021.09.29 |
기업 2곳 중 1곳, 백신 휴가 준다! | 2021.06.09 |
성인남녀 2명 중 1명, 중고 신입 지원해봤다! | 2021.04.22 |
성인남녀 10명 중 6명, 한국 떠나 이민 가고 싶어! | 2020.02.25 |
직장인 근무 만족도 51점, ‘낮은 연봉’ 불만 | 2019.09.03 |
직장인 우리회사 복지제도 점수는요? 36점 | 2019.07.02 |
“입사하고 싶은 외국계 기업 1위 구글코리아, 연봉은?” | 2019.03.22 |
“입사선호 기업 부동의 1위, 삼성전자… 2위는 카카오!” | 2019.02.21 |
“신입사원 평균 근속연수 2.8년” | 2018.11.07 |
직장 선택 기준, 직장인 ‘연봉’ VS 구직자 ‘고용안정성’ | 2018.10.01 |
“직장인, 우리 회사 복지제도 낙제수준!” | 2018.07.20 |
“기업 10곳 중 7곳, 조기 퇴사한 신입사원 있다!” | 2018.07.20 |
직장인 10명 중 8명, “수면 부족에 시달려” | 2018.04.23 |
“2016년 고용이슈, 어떤 것들 있었나” | 2016.12.27 |
“1분기 채용공고, 경력직이 신입의 3.8배” | 2016.05.31 |
“어렵게 들어가도… 10명 중 4명은 1년 내 퇴사” | 2016.04.26 |
“성인남녀 79%, 이민 가고 싶어!” | 2016.01.18 |
1
2