주주정보
주주명 | 보통주 | 우선주 | 대주주와의 관계 | 기업과의 관계 |
---|---|---|---|---|
박창현 | 85.00% | 0.00% | 본인 | 대표이사 |
조은희 | 10.00% | 0.00% | 배우자 | 사외이사 |
어성희 | 5.00% | 0.00% | 모 | 주주 |
* 전체 주주정보 중 최대 5인까지만 표기됩니다.
공시정보 및 보고서
제목 | 날짜 | 출처 |
---|---|---|
신용분석 보고서(NICE평가정보/유료) | - | NICE평가정보 |
주주명 | 보통주 | 우선주 | 대주주와의 관계 | 기업과의 관계 |
---|---|---|---|---|
박창현 | 85.00% | 0.00% | 본인 | 대표이사 |
조은희 | 10.00% | 0.00% | 배우자 | 사외이사 |
어성희 | 5.00% | 0.00% | 모 | 주주 |
* 전체 주주정보 중 최대 5인까지만 표기됩니다.
제목 | 날짜 | 출처 |
---|---|---|
신용분석 보고서(NICE평가정보/유료) | - | NICE평가정보 |