주주정보
출처 :
NICE평가정보
| 주주명 | 보통주 | 우선주 | 대주주와의 관계 | 기업과의 관계 |
|---|---|---|---|---|
| (주)소화 | 30.70% | 0.00% | - | 최대주주 |
| 윤대인 | 6.90% | 0.00% | - | 최대주주의 특수관계인 |
* 전체 주주정보 중 최대 5인까지만 표기됩니다.
공시정보 및 보고서
| 제목 | 날짜 | 출처 |
|---|---|---|
|
신용분석 보고서(NICE평가정보/유료)
산업/수익성/안정성/활동성, 재무현황 및 신용정보 등을 종합적으로 분석한 보고서 입니다. (유료) |
- | NICE평가정보 |
| [기재정정]투자판단관련주요경영사항 (황반변성치료제(아일리아/주성분 : Aflibercept) 바이오시밀러 SCD411 2mg 저용량(Vial&PFS) 및 8mg 고용량(Vial&PFS)의 미국 및 라틴아메리카 6개국 독점 공급 및 판매계약 체결) | 2025년 11월 12일 | 삼천당제약 |
| 주식등의대량보유상황보고서(일반) | 2025년 10월 24일 | 윤대인 |
| 타법인주식및출자증권취득결정(자율공시) | 2025년 10월 22일 | 삼천당제약 |
| 투자판단관련주요경영사항 (황반변성치료제(아일리아/주성분 : Aflibercept) 바이오시밀러 SCD411(Vial&PFS)의 동유럽 8개국(폴란드, 체코, 슬로바키아, 헝가리, 리투아니아, 라트비아, 에스토니아, 루마니아) 독점판매권 및 공급계약 체결) | 2025년 9월 22일 | 삼천당제약 |
| 투자판단관련주요경영사항 (비젠프리(SCD411, 아일리아 바이오시밀러) VIAL 및 PFS(Pre-filled Syringe) 한국 품목허가 획득) | 2025년 9월 22일 | 삼천당제약 |
