주주정보
출처 :
NICE평가정보
| 주주명 | 보통주 | 우선주 | 대주주와의 관계 | 기업과의 관계 |
|---|---|---|---|---|
| 빅튜라(유) | 77.04% | 0.00% | - | 최대주주 본인 |
| (주)호텔롯데 | 5.02% | 0.00% | - | 5% 이상 주주 |
| 우리사주조합 | 1.49% | 0.00% | - | - |
* 전체 주주정보 중 최대 5인까지만 표기됩니다.
공시정보 및 보고서
| 제목 | 날짜 | 출처 |
|---|---|---|
| [기재정정]투자판단관련주요경영사항 | 2025년 11월 13일 | 롯데손해보험 |
| 투자판단관련주요경영사항 | 2025년 11월 11일 | 롯데손해보험 |
| 채권상장법인불성실공시 | 2025년 11월 7일 | 채권시장 |
| 상장채권관련기타주요사항 | 2025년 11월 7일 | 롯데손해보험 |
| 금융기관경영개선등조치(자율공시) | 2025년 11월 6일 | 롯데손해보험 |
