주주정보
출처 :
NICE평가정보
| 주주명 | 보통주 | 우선주 | 대주주와의 관계 | 기업과의 관계 |
|---|---|---|---|---|
| (주)동원주택 | 32.51% | 0.00% | - | 특수관계인 |
| 장호익 | 16.37% | 0.00% | - | 최대주주 |
| (주)동진건설산업 | 9.40% | 0.00% | - | 특수관계인 |
| (주)동원종합물산 | 2.19% | 0.00% | - | 특수관계인 |
| (주)세명종합개발 | 1.88% | 0.00% | - | 특수관계인 |
* 전체 주주정보 중 최대 5인까지만 표기됩니다.
공시정보 및 보고서
| 제목 | 날짜 | 출처 |
|---|---|---|
|
신용분석 보고서(NICE평가정보/유료)
산업/수익성/안정성/활동성, 재무현황 및 신용정보 등을 종합적으로 분석한 보고서 입니다. (유료) |
- | NICE평가정보 |
| 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) | 2025년 11월 10일 | 동원개발 |
| 불성실공시법인지정 (공시불이행 1건, 공시번복 1건) | 2025년 11월 3일 | 코스닥시장본부 |
| 신탁계약에의한취득상황보고서 | 2025년 10월 20일 | 동원개발 |
| 불성실공시법인지정예고 (공시불이행 1건, 공시번복 1건) | 2025년 10월 15일 | 코스닥시장본부 |
| [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 2025년 10월 15일 | 동원개발 |
