공시정보 및 보고서
| 제목 | 날짜 | 출처 |
|---|---|---|
|
신용분석 보고서(NICE평가정보/유료)
산업/수익성/안정성/활동성, 재무현황 및 신용정보 등을 종합적으로 분석한 보고서 입니다. (유료) |
- | NICE평가정보 |
| 반기보고서 (2025.06) | 2025년 8월 14일 | 브레인즈컴퍼니 |
| 신탁계약해지결과보고서 | 2025년 8월 6일 | 브레인즈컴퍼니 |
| 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) | 2025년 7월 7일 | 브레인즈컴퍼니 |
| 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 2025년 6월 18일 | 강건순 |
| 분기보고서 (2025.03) | 2025년 5월 15일 | 브레인즈컴퍼니 |
