´Ý±â ¹æ¹®ÀÚ¼ö 1À§ Ãë¾÷»çÀÌÆ® ¹æ¹®ÀÚ¼ö1À§ »ç¶÷ÀÎ

ÁÖ¿ä¼­ºñ½º

 

Àüüº¸±â (31,017)

 
(´ÜÀ§:¸¸¿ø)
±â¾÷¸í
¸ÅÃâ¾×
»ç¿ø¼ö
´ëÁ¹ÃÊÀÓ
ÀÚ±â
¼Ò°³¼­
ÇÕ°Ý
½ºÆå
¸éÁ¢
Èıâ
ÀÎÀû¼º
°Ë»ç
ÇÕ°Ý
Èıâ
¿¬ºÀ
Á¤º¸
»ï¼ºÀüÀÚ¢ß 120Á¶8,159¾ï7,700 101,970   *,*00 2 1 1 2 1 5
GSĮŨ½º¢ß 44Á¶9,548¾ï8,900 3,296   *,*50 2 - 1 1 - 5
Çѱ¹Àü·Â°ø»ç 43Á¶2,148¾ï5,800 19,579   *,*72 1 - 1 - - 6
Çö´ëÀÚµ¿Â÷¢ß 42Á¶7,740¾ï7,700 57,105   *,*00 2 1 1 1 - 4
¢ßÆ÷½ºÄÚ 39Á¶1,717¾ï300 17,553   *,*00 2 1 1 - - 10
Çѱ¹°¡½º°ø»ç 28Á¶2,547¾ï7,100 2,815   *,*36 1 - 1 - - 4
LGÀüÀÚ¢ß 28Á¶971¾ï3,900 35,286   *,*00 2 2 1 1 1 5
±â¾ÆÀÚµ¿Â÷¢ß 27Á¶7,422¾ï7,700 32,411   *,*00 - - - - - -
SK³×Æ®¿÷½º¢ß 26Á¶2,244¾ï1,900 4,085   *,*00 1 - 1 - - 4
Çö´ëÁß°ø¾÷¢ß 25Á¶196¾ï400 24,948   *,*00 2 1 1 2 - 4
LGµð½ºÇ÷¹ÀÌ¢ß 23Á¶4,713¾ï900 34,803   *,*50 2 1 1 1 - 3
¢ßKT 20Á¶1,668¾ï1,700 31,981   *,*00 2 1 1 1 1 5
¢ßLGÈ­ÇÐ 19Á¶8,098¾ï7,400 10,722   *,*00 2 - 1 - - 3
»ï¼ºÈ­ÀçÇØ»óº¸Çè¢ß 15Á¶9,429¾ï3,800 5,343   *,*00 - - - - - -
Çö´ë¸ðºñ½º¢ß 15Á¶8,862¾ï100 6,663   *,*00 2 - 1 1 - 4
»ï¼º¹°»ê¢ß 15Á¶6,966¾ï9,300 7,233   *,*50 - - 1 2 - 4
Çö´ëÁ¦Ã¶¢ß 15Á¶2,599¾ï900 8,468   *,*00 1 1 1 - - 4
·Ôµ¥¹éÈ­Á¡¢ß 15Á¶1,817¾ï2,200 24,801   *,*40 1 1 1 - - 3
»ï¼ºÁß°ø¾÷¢ß 13Á¶3,586¾ï1,100 13,185   *,*50 - - - - - -
SKÅÚ·¹ÄÞ¢ß 12Á¶5,751¾ï2,900 3,955   *,*50 1 1 - - - 4
´ë¿ìÁ¶¼±Çؾç¢ß 12Á¶2,576¾ï2,600 12,244   *,*00 2 1 1 - - 2
ÇÑÈ­»ý¸íº¸Çè¢ß 12Á¶287¾ï3,900 4,157   *,*50 1 - 1 - - 4
¢ß´ëÇÑÇ×°ø 11Á¶8,052¾ï8,200 18,191   *,*00 - - - - - -
SKÇÏÀ̴нº 10Á¶1,881¾ï6,200 19,601   *,*00 1 - 1 - - 5
¿¡½º¿¤½Ãµð¢ß 9Á¶2,784¾ï2,100 32   *,*60 - - - - - -
¢ßLGÀ¯Ç÷¯½º 9Á¶2,514¾ï700 6,190   *,*00 2 - 1 - - 4
LS´Ï²¿µ¿Á¦·Ã¢ß 9Á¶1,845¾ï3,800 758   *,*00 1 - 1 - - 2
GS°Ç¼³¢ß 8Á¶5,248¾ï8,400 7,053   *,*50 2 1 1 1 - 4
·Ôµ¥ÄɹÌÄ®¢ß 8Á¶4,634¾ï8,400 1,657   *,*50 1 - 1 - - 3
µ¿ºÎÈ­ÀçÇØ»óº¸Çè¢ß 8Á¶3,204¾ï8,300 4,146   *,*00 1 - 1 - - 4
»ï¼º¿£Áö´Ï¾î¸µ¢ß 8Á¶1,382¾ï800 6,294   *,*30 - - 1 2 1 5
Çö´ë±Û·Îºñ½º¢ß 7Á¶5,477¾ï7,700 646   *,*00 1 1 1 - - 4
¿©ÃµNCC¢ß 7Á¶5,211¾ï7,100 841   *,*00 1 - 1 - - 2
¢ßLG»ó»ç 7Á¶3,782¾ï1,000 706   *,*00 2 - 1 - - 3
¢ßÀ̸¶Æ® 7Á¶2,007¾ï9,300 15,105   *,*10 2 - 1 - - 3
Çö´ë»ó¼±¢ß 7Á¶1,878¾ï5,800 1,978   *,*50 1 - 1 - - 3
´ë¸²»ê¾÷¢ß 7Á¶1,874¾ï1,000 4,876   *,*30 1 1 1 - - 4
¢ß´ë¿ì°Ç¼³ 7Á¶318¾ï6,400 6,100   *,*10 2 - 1 1 - 4
Çö´ëÇÏÀ̽ºÄÚ¢ß 6Á¶9,352¾ï5,100 1,365   *,*00 3 1 1 - - 3
»ï¼ºÅäÅ»¢ß 6Á¶8,313¾ï5,300 1,128   *,*50 - - - 1 - 5
µÎ»êÁß°ø¾÷¢ß 6Á¶6,694¾ï9,700 6,871   *,*50 - 3 1 - - 5
Çѱ¹¼ö·Â¿øÀÚ·Â¢ß 6Á¶6,119¾ï3,700 8,982   *,*08 1 - 1 - - 4
¢ßE1 6Á¶5,807¾ï5,500 242   *,*00 1 - 1 - - 3
SK°Ç¼³¢ß 6Á¶3,944¾ï6,700 5,914   *,*00 1 - 1 - - 5
¢ßÆ÷½ºÄڰǼ³ 6Á¶1,420¾ï2,600 3,810   *,*00 2 - 1 - 1 3
Çѱ¹³²ºÎ¹ßÀü¢ß 5Á¶9,106¾ï6,200 1,864   *,*41 1 - 1 - - 4
Çѱ¹µµ·Î°ø»ç 5Á¶6,930¾ï7,200 4,169   *,*12 1 - 1 - - 1
Çö´ëÀ§¾Æ 5Á¶6,341¾ï8,100 2,600   *,*00 2 - 1 - - 3
SK°¡½º¢ß 5Á¶4,702¾ï8,900 268   *,*00 1 - 1 - - 4
¢ßÇÑÈ­ 5Á¶4,269¾ï3,900 3,642   *,*00 - - - - - -
Á¦ÀϸðÁ÷¢ß 5Á¶4,173¾ï3,700 4,889   *,*00 - 1 - 1 1 3
¾Æ½Ã¾Æ³ªÇ×°ø¢ß 5Á¶3,310¾ï300 9,073   *,*00 2 1 1 - - 2
±ÝÈ£¼®À¯È­ÇÐ¢ß 5Á¶2,921¾ï1,900 1,272   *,*00 1 - 1 - - 3
Çѱ¹¼­ºÎ¹ßÀü¢ß 5Á¶2,045¾ï2,400 1,728   *,*78 - - - - - 4
STXÆÒ¿À¼Ç¢ß 5Á¶590¾ï2,600 2,349   *,*00 - - - - - -
Çѱ¹ÁߺιßÀü¢ß 5Á¶326¾ï9,500 2,078   *,*17 2 - 1 - - 4
Çö´ë»ïÈ£Áß°ø¾÷¢ß 4Á¶8,286¾ï5,100 4,319   *,*00 1 - 1 - - 2
Çѱ¹µ¿¼­¹ßÀü¢ß 4Á¶8,130¾ï2,500 1,916   *,*17 1 - 1 - - 5
»ï¼ºSDI¢ß 4Á¶5,390¾ï3,300 7,368   *,*00 - 1 1 2 1 4
»ï¼ºÄÚ´×Á¤¹Ð¼ÒÀç 4Á¶5,134¾ï3,200 4,441   *,*50 - - 1 2 1 2
µÎ»êÀÎÇÁ¶óÄÚ¾î¢ß 4Á¶4,269¾ï1,700 5,291   *,*50 2 1 1 - - 4
¢ß´ë¸²ÄÚÆÛ·¹ÀÌ¼Ç 4Á¶3,996¾ï6,900 225   *,*50 1 - 1 - - 2
Çѱ¹³²µ¿¹ßÀü¢ß 4Á¶3,888¾ï2,100 1,915   *,*72 1 - 1 - - 4
LGÀ̳ëÅØ¢ß 4Á¶3,106¾ï6,100 7,797   *,*00 1 - 1 - - 4
STXÁ¶¼±Çؾç¢ß 4Á¶2,692¾ï1,000 2,996   *,*00 1 - 1 - - 4
¢ß¼­ºê¿ø 4Á¶2,150¾ï2,300 2,763   *,*00 1 - 1 - - 2
¢ßÇö´ë¹ÌÆ÷Á¶¼± 4Á¶1,737¾ï7,700 3,649   *,*80 - - - - - 3
¢ßSTX 4Á¶1,733¾ï9,700 392   *,*00 2 1 1 - - 3
»ï¼ºÀü±â¢ß 4Á¶642¾ï3,800 11,456   *,*50 1 - 1 2 1 5
¢ßGS¸®Å×ÀÏ 3Á¶9,840¾ï2,800 3,480   *,*30 2 1 - 1 - 4
Çѱ¹Ã¶µµ°ø»ç 3Á¶9,744¾ï8,500 29,473   *,*32 - - - - - 3
ÇÑÈ­ÄɹÌÄ® 3Á¶9,703¾ï6,500 2,319   *,*00 1 - 1 - - 2
»ï¼ºSDS¢ß 3Á¶9,524¾ï7,000 10,989   *,*50 1 - 1 2 1 2
µ¿ºÎÁ¦Ã¶¢ß 3Á¶8,997¾ï4,500 1,809   *,*24 2 1 1 - - 3
·Ôµ¥°Ç¼³¢ß 3Á¶7,954¾ï8,300 2,107   *,*00 2 - 1 - - 3
ÇÑÈ­¼ÕÇØº¸Çè¢ß 3Á¶6,171¾ï3,700 2,258   *,*01 1 - 1 - - 4
Çö´ëijÇÇÅ»¢ß 3Á¶2,651¾ï1,500 2,597   *,*00 1 - 1 - - 3
±ÝȣŸÀ̾î¢ß 3Á¶2,479¾ï6,700 4,949   *,*00 1 - 1 - - 4
¢ßÆ÷½ºÄÚP&S 3Á¶1,419¾ï9,900 155   *,*00 1 - 1 - - 1
¢ßÄÉÀÌÇÇÄɹÌÄ® 3Á¶1,383¾ï2,300 610   *,*06 1 - 1 - - 3
»ï¼ºÄ«µå¢ß 3Á¶1,175¾ï7,600 2,976   *,*00 - - 1 1 - 3
»ï¼ºÅ×Å©À©¢ß 2Á¶8,061¾ï4,300 4,977   *,*00 1 - 1 2 1 5
Çö´ëÆÄ¿öÅØ¢ß 2Á¶8,039¾ï8,800 1,550   *,*00 1 - 1 - - 4
kdb»ý¸íº¸Çè 2Á¶7,866¾ï3,400 585   *,*00 - - - - - -
¢ßÇÑÈ­°Ç¼³ 2Á¶7,452¾ï 2,245   *,*00 1 - 1 1 - 4
Çö´ë·ÎÅÛ¢ß 2Á¶6,987¾ï6,200 3,813   *,*00 1 - 1 - - 3
»ï¼º¿¡¹ö·£µå 2Á¶6,872¾ï3,700 4,785   *,*00 - - - 1 1 2
µÎ»ê°Ç¼³¢ß 2Á¶6,339¾ï9,300 1,822   *,*70 - 1 1 - - 3
¢ßÈ£ÅÚ·Ôµ¥ 2Á¶5,854¾ï1,600 3,493   *,*00 1 - 1 - - 2
»ï¼º¼®À¯È­ÇÐ¢ß 2Á¶5,719¾ï700 397   *,*70 - - 1 1 1 2
»ï¼ºÁõ±Ç¢ß 2Á¶5,015¾ï9,900 3,092   *,*00 - - 1 1 - 4
Çö´ëÄ«µå¢ß 2Á¶3,876¾ï600 1,950   *,*00 1 - 1 - - 4
¢ßLG CNS 2Á¶3,002¾ï5,500 6,545   *,*40 2 1 1 - - 4
Çö´ë´ÙÀÌ¸ð½º¢ß 2Á¶3,000¾ï 1,096   *,*00 1 - 1 - - 4
CJ´ëÇÑÅë¿î¢ß 2Á¶2,441¾ï1,600 4,088   *,*00 - 1 - - - 3
SKÇØ¿î¢ß 2Á¶2,197¾ï6,200 416   *,*00 1 - 1 - - 2
ÇÑÈ­ÅõÀÚÁõ±Ç¢ß 2Á¶1,482¾ï5,900 1,104   *,*00 1 - 1 - - 3
»ï¼º¸®ºùÇÁ¶óÀÚ 2Á¶410¾ï 3,228   *,*00 1 - 1 - - 2
µÎ»ê¿£Áø¢ß 2Á¶37¾ï9,300 1,283   *,*00 - - - - - 2
¢ßLG»ýȰ°Ç°­ 1Á¶9,955¾ï5,700 3,372   *,*00 2 - 1 - - 3
 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
 
±â¾÷¸í °Ë»ö    
°øÃ¤ÀÇ ¸í°¡ ¾Û
Ű¿òÁõ±Ç

0°Ç

¿¬ºÀ°è»ê±â
±ÛÀÚ¼ö¼¼±â
»çÁøÅ©±âÁ¶Á¤
¸ÇÀ§·Î

¿ÞÂÊ HR±¤°í ³¯°³ ¹è³Ê

ȸ»ç¼Ò°³, Á¤Ã¥ ¹× ¾à°ü

  • ȸ»ç¼Ò°³
  • º¸µµ±â»ç
  • ±Ç¿ª »ç¶÷ÀÎ
  • ã¾Æ¿À½Ã´Â±æ
  • ȸ¿ø¾à°ü
  • °³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§
  • À̸ÞÀϹ«´Ü¼öÁý°ÅºÎ
  • ¿ÀÇÂAPI
  • »çÀÌÆ®¸Ê
  • °í°´¼¾ÅÍ
°³ÀÎÁ¤º¸¿ì¼ö»çÀÌÆ®